登入


| 布種 (FABRIC) | 本體強度 (CARCASS STRENGTH) (KGF/CM, KN/M) | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Carcass + Reinforcement Layer) | (2+2)P | (2+2)P | (2+2)P | (2+2)P | (3+2)P | (3+2)P | (3+2)P | (4+2)P | |
| Rubber Specification | Cover Rubber Grade | Abrasion Resistant, Super Abrasion Resistant, General Heat Resistant, Fire Resistant | |||||||
| Cover Rubber Thickness (Top Cover x Bottom Cover) | 4.0 x 2.5mm | 4.0 x 2.5mm | 4.0 x 2.5mm | 4.0 x 2.5mm | 4.5 x 4.0mm | 4.5 x 4.0mm | 4.5 x 4.0mm | 4.5 x 2.5mm | |
| Belt Width | 300 mm | ● | ● | ● | |||||
| 350 mm | ● | ● | ● | ||||||
| 400 mm | ● | ● | ● | ||||||
| 450 mm | ● | ● | ● | ||||||
| 500 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| 600 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 650 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 700 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 750 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 800 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 900 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1000 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1050 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1200 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1350 mm | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1400 mm | ● | ● | ● | ||||||
| 1500 mm | ● | ● | |||||||
| 1500 mm | ● | ● | |||||||
可根據輸送量,速度,材料形狀,種類和密度等設計輸送帶規格。
| 種類 (TYPE) | 適用角度 (APPLICABLE ANGLE) | 圖面 (DRAWING) | |
|---|---|---|---|
| Standard Type | T type | < 45° | ![]() |
| K Type | ≧ 45° | ||
| Special Type | TC Type | ≧ 70° large conveying volume | ![]() |
| KC Type | |||
本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。