登入
採用密封輸送方式保護處理材料和環境。
防止攜帶物質脫落或溢出造成環境污染。
防止其他材料或雨水進入,確保產品純度。
在沒有地理限制的情況下啟用曲線輸送。
提供比傳統皮帶更大的輸送角度(最大30°),縮短輸送距離。
內管直徑 (INNER PIPE DIAMETER) (MM) | 承載範圍 (LOADING AREA) (M2) | 輸送速度 (CONVEYING SPEED) (M/MIN) | 輸送體積 (CONVEYING VOLUME) (M3/HR) |
---|---|---|---|
150 | 0.013 | 120 | 95 |
200 | 0.024 | 130 | 184 |
250 | 0.037 | 140 | 309 |
300 | 0.053 | 150 | 477 |
350 | 0.072 | 175 | 758 |
400 | 0.094 | 200 | 1131 |
500 | 0.147 | 225 | 1988 |
600 | 0.212 | 250 | 2875 |
700 | 0.289 | 275 | 3931 |
800 | 0.377 | 300 | 5157 |
本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。