登入
型號 (Model) | IW350 | IW500 | IW630 | IW800 | IW1000 | IW1250 | IW1400 | IW1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | Warp N/mm | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Weft N/mm | 90 | 125 | 175 | ||||||
STF Conveyor | Mass kg/m2 | 1.65 | 2.45 | 2.95 | 4.15 | 5.00 | 6.35 | 7.05 | 7.90 |
Thicknessmm | 3.2 | 4.5 | 6.0 | ||||||
Warp Cord | Diameter mm | 2.0 | 2.85 | 3.9 | |||||
Break Strength N | 3075 | 5600 | 9600 | ||||||
Weft Cord | Diameter mm | 1.52 | 2.10 | 2.40 | |||||
Break Strength N | 1720 | 2900 | 3775 |
型號 (Model) | IRW 630R |
IRW 800R |
IRW 1000R |
IRW 1250R |
IRW 1400R |
IRW 1600R |
IRW 1800R |
IRW 2000R |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | Warp N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Weft N/mm | 200 | ||||||||
STF Conveyor | Mass kg/m2 | 3.45 | 4.35 | 5.20 | 6.40 | 6.90 | 7.95 | 9.10 | 9.80 |
Thicknessmm | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | |||||
Warp Cord | Diameter mm | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | ||||
Break Strength N | 9700 | 13500 | 19800 | 26700 | |||||
Weft Cord | Diameter mm | 2.10 | |||||||
Break Strength N | 2900 |
本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。